Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | T.R.1 - Carasa | 9610 | 13:42:00 | Terminado |
T.R.2 - Llueva | 25600 | 14:05:00 | Terminado | ||
T.R.3 - Ramales | 54650 | 15:13:00 | Terminado | ||
T.R.4 - Alisas | 17970 | 16:33:00 | Terminado | ||
T.R.5 - Solórzano | 14100 | 17:11:00 | Terminado | ||
2ª Sección | T.R.6 - Bádames | 12820 | 18:50:00 | Terminado | |
T.R.7 - Moncalián | 9160 | 19:25:00 | Terminado | ||
T.R.8 - Fresnedo | 22000 | 19:45:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |