Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01 - Llamas del Mouro | 10490 | 09:53:04 | Terminado |
TR02 - Onón | 10590 | 10:13:46 | Terminado | ||
TR03 - Tebongo | 13940 | 10:31:40 | Terminado | ||
2ª Sección | TR04 - San Salvador | 19300 | 12:20:45 | Terminado | |
TR05 - Puentenueva | 10060 | 13:06:02 | Terminado | ||
TR06 - Puerto de la Manga | 9770 | 13:25:26 | Terminado | ||
3ª Sección | TR07 - Porley | 21020 | 16:23:49 | Terminado | |
TR08 - El Acebo | 11810 | 17:04:41 | Terminado | ||
4ª Sección | TR09 - Castro de Limés | 7550 | 18:00:00 | Terminado | |
TR10 - Carballo | 12100 | 18:32:08 | Terminado | ||
TR11 - Cibea | 10970 | 18:52:38 | Terminado | ||
5ª Sección | TR12 - Besullo | 18710 | 20:55:44 | Terminado | |
TR13 - Cangas | 16930 | 21:23:16 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |