Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: El Tejo | 22140 | 14:41:00 | Terminado |
TR02: La Acebosa | 11720 | 15:19:00 | Terminado | ||
TR03: Oyambre | 7520 | 15:39:00 | Terminado | ||
TR04: Vallines | 14030 | 15:59:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR05: La Hayuela | 13550 | 17:42:00 | Terminado | |
TR06: Lloredo | 10070 | 18:20:00 | Terminado | ||
TR07: Toñanes | 5970 | 18:40:00 | Terminado | ||
TR08: Peñacastillo | 6250 | 18:53:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |