Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: Selaya | 17800 | 14:04:00 | Terminado |
TR02: Toranzo | 10040 | 14:33:00 | Terminado | ||
TR03: San Pedro Del Romeral | 27810 | 14:57:00 | Terminado | ||
TR04: Guzparras | 20770 | 15:45:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR05: Carcabal | 44090 | 17:18:00 | Terminado | |
TR06: La Sierra | 6060 | 18:22:00 | Terminado | ||
TR07: Saro | 15640 | 18:51:00 | Terminado | ||
TR08: Valvanuz | 4220 | 19:34:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |