Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TR01: Hermosa | 6910 | 14:08:00 | Terminado |
TR02: Rubalcaba | 49650 | 14:30:00 | Terminado | ||
TR03: Totero | 5580 | 15:44:00 | Terminado | ||
TR04: Pámanes | 3330 | 16:00:00 | Terminado | ||
TR05: Rioz | 3690 | 16:13:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TR06: Anaz | 7660 | 17:50:00 | Terminado | |
TR07: San Antonio | 37970 | 18:14:00 | Terminado | ||
TR08: Anero | 11030 | 19:14:00 | Terminado | ||
TR09: Agüero | 12960 | 19:39:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |