Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Gorga - Benassau 1 | 9734 | 13:13:00 | Terminado |
TC2: Alcolecha - Penáguila 1 | 30890 | 13:36:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC3: Gorga - Benassau 2 | 9734 | 16:24:00 | Terminado | |
TC4: Alcolecha - Penáguila 2 | 30890 | 16:47:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC5: Gorga - Benassau 3 | 9734 | 19:20:00 | Terminado | |
TC6: Alcolecha - Penáguila 3 | 30890 | 19:43:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |