Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Cobijón 1 | 4800 | 14:33:00 | Neutralizado |
TC2: Novales - San Pedro 1 | 8400 | 15:02:00 | Neutralizado | ||
TC3: Tramalón - Cóbreces 1 | 4600 | 15:45:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC4: Cobijón 2 | 4800 | 16:41:00 | Terminado | |
TC5: Novales - San Pedro 2 | 8400 | 17:10:00 | Terminado | ||
TC6: Tramalón - Cóbreces 2 | 4600 | 17:53:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC7: Cobijón 3 | 4800 | 18:49:00 | Terminado | |
TC8: Novales - San Pedro 3 | 8400 | 19:18:00 | Terminado | ||
TC9: Tramalón - Cóbreces 3 | 4600 | 20:01:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |