Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Quintanilla - Puentenansa 1 | 9900 | 09:48:00 | Terminado |
TC2: Bielva - Hortigal 1 | 13600 | 10:16:00 | Terminado | ||
TC3: Quintanilla - Puentenansa 2 | 9900 | 12:09:00 | Terminado | ||
TC4: Bielva - Hortigal 2 | 13600 | 12:37:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC5: El Tejo 1 | 4700 | 15:39:00 | Terminado | |
TC6: Hortigal - Bielva 1 | 13600 | 16:05:00 | Terminado | ||
TC7: El Tejo 2 | 4700 | 17:43:00 | Terminado | ||
TC8: Hortigal - Bielva 2 | 13600 | 18:09:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |