Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | A1 - Salcedo | 4200 | 10:18:00 | Neutralizado |
B1 - El Churi | 8300 | 10:31:00 | Terminado | ||
2ª Sección | A2 - Salcedo | 4200 | 12:09:00 | Terminado | |
B2 - El Churi | 8300 | 12:22:00 | Terminado | ||
3ª Sección | C1 - Castillo Pedroso | 14420 | 15:45:00 | Terminado | |
D1 - La Braguía | 13300 | 16:28:00 | Terminado | ||
4ª Sección | C2 - Castillo Pedroso | 14420 | 17:51:00 | Terminado | |
D2 - La Braguía | 13300 | 18:34:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |