Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Xiana - Valdecuna | 6150 | 09:11:00 | Terminado |
TC2: El Cordal | 10200 | 09:49:00 | Anulado | ||
2ª Sección | TC3: Xiana - Valdecuna | 6150 | 11:11:00 | Terminado | |
TC4: El Cordal | 5900 | 11:49:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC5: Espinos | 9500 | 15:15:00 | Terminado | |
TC6: Morcín | 12700 | 15:57:00 | Terminado | ||
4ª Sección | TC7: Espinos | 9500 | 17:48:00 | Terminado | |
TC8: Morcín | 12700 | 18:30:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |