Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1 - Calleras 1 | 14800 | 08:40:00 | Terminado |
TC2 - Rindión 1 | 8900 | 09:28:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC3 - Calleras 2 | 14800 | 11:23:00 | Terminado | |
TC4 - Rindión 2 | 8900 | 12:11:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC5 - Murias 1 | 14200 | 14:36:00 | Terminado | |
TC6 - Piedrafita - El Rodical 1 | 13400 | 15:24:00 | Terminado | ||
4ª Sección | TC7 - Murias 2 | 14200 | 17:19:00 | Terminado | |
TC8 - Piedrafita - El Rodical 2 | 13400 | 18:07:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |