Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | TC1: Arroes | 11000 | 09:50:00 | Terminado |
TC2: Priesca | 10600 | 10:29:00 | Terminado | ||
2ª Sección | TC3: Arroes | 11000 | 12:32:00 | Terminado | |
TC4: Priesca | 10600 | 13:11:00 | Terminado | ||
3ª Sección | TC5: Ruedes | 11700 | 16:52:00 | Terminado | |
TC6: Lavandera | 8700 | 17:16:00 | Terminado | ||
4ª Sección | TC7: Ruedes | 11700 | 18:37:00 | Terminado | |
TC8: Lavandera | 8700 | 19:01:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |